Sizin için chiller sistemi tasarlayabilir ve üretebiliriz.
HEAD-POWER Air-cooled chillers are refrigeration systems used in both commercial and industrial facilities with major function to cool fluids and/or dehumidify air. It is preferred in cases that demand constant performance of the system, independence on the ambient temperature (industrial air conditioning, air conditioning of digital systems etc.
Tanım
Hava soğutmalı soğutma grupları otel, hastane, alışveriş merkezi, ofis binası, eğlence merkezi, petrokimya tesisi, makine alanı, elektrik santrali vb. dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlarda kullanılmaktadır. Klima uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar mümkündür. , endüstri-tipi proses soğutması ve büyük-bölgesel ısı kaynağı sistemleri.
NEDEN HEAD-POWER Air-soğutmalı chiller SEÇİN
Soğutma kulesi yok
Kolay kurulum ve bakım için kompakt yapı
Farklı yük gereksinimlerini karşılayın
Yıllık enerji tasarrufu sağlayın
Düşük bakım maliyetleri
Su maliyetlerinden kaçınılır, su israfı olmaz
Sabit ve konforlu iç ortam sıcaklığı sağlamak için son derece hassas çıkış suyu sıcaklık kontrolü sağlayın
Yüksek düşük basınç koruması, soğutulmuş su donmaya karşı koruma -donma koruması, güç faz sırası koruması, varsayılan faz koruması, su akışı koruması eksikliği, kompresör motoru aşırı yük/aşırı ısınma koruması vb. gibi çeşitli korumalarla donatılmıştır.
Sıcak soğutucu akışkanı soğutmak için ortam havasını kullanan kondansatörlerle donatılmıştır.
| Modular Air Cooled Water Chiller Specification Data | |||||||||
Type | HWAC36 | HWAC40 | HWAC50 | HWAC60 | HWAC75 | HWAC85 | HWAC100 | ||
| Öğeler | HWAC36H | HWAC40H | HWAC50H | HWAC60H | HWAC75H | HWAC85H | HWAC100H | ||
| Soğutma kapasitesi | kW | 102 | 112 | 135 | 160 | 198 | 220 | 250 | |
| Isıtma Kapasitesi | kW | 105 | 117 | 140 | 166 | 206 | 230 | 263 | |
| Güç kaynağı | 380V/3PH-50HZ | ||||||||
| Soğutma Gücü Girişi | kW | 32.8 | 37 | 44 | 55 | 72 | 84 | 95 | |
| Isıtma Gücü Girişi | kW | 34 | 38.4 | 45.6 | 56.8 | 74 | 86 | 98 | |
| Koruma Cihazları | highlow pressure protection, anti-frozen protector,over load protector,phase order protector,over-heat protector,water flow switch protector,temperature sensor protector | ||||||||
| Çalıştırma ve Kontrol | mikrobilgisayar kontrolü otomatik olarak,arıza uyarısı,birim işlem dengesi,uzaktan kumanda,Zamanlayıcı açık/kapalı,yardımcı elektrikli ısıtıcı kontrolü | ||||||||
| Switch device for heating/cooling | four-way directional control valve | ||||||||
| Kompresör | Tip | hermetik scroll kompresör | |||||||
| Güç | 93 | 93 artı 3.75 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
| Hava Tarafı Eşanjör | eşanjör tipi | copper tubes with aluminum fin | |||||||
| Fan type | ultra-düşük-sesli eksen | ||||||||
| Hava üfleme yönü | üstten boşaltma | ||||||||
| Hava akışı | m3/h | 35000 | 41000 | 54000 | 70000 | 75000 | 84000 | 95000 | |
| Güç | KW | 1.52 | 0.64 | 0.824 | 1.54 | 0.826 | 0.826 | 1.53 artı 0.823 | |
| WaterSide Heat Exchange | Tip | kabuk ve tüp | |||||||
| Su akışı | m3/h | 20 | 23 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
| Su direnci | kPa | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
| Bağlantı Borusu | içinde | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | |||
| Refrigerant/Volume Vontrol | R22/external balance thermostatic expansion valve | ||||||||
| çalışma gürültüsü | 67 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | ||
| Boyutlar | LWH | mm | 240012002000 | 240020002200 | 250021002400 | 280021002400 | 300022002000 | 300022002300 | 350022002300 |
| Ağırlık | 1020 | 1250 | 1310 | 1470 | 1580 | 1660 | 1870 | ||













Popüler Etiketler: hava-soğutmalı chiller sistemi, Çin, üreticiler, özelleştirilmiş, fiyat teklifi, düşük fiyat, Çin malı





