Bilgisayar odası, program kontrollü anahtar odası, uydu mobil iletişim istasyonu, büyük ölçekli tıbbi ekipman odası, laboratuvar, test odası ve hassas elektronik alet üretim atölyesi gibi yüksek hassasiyetli ortamlarda yaygın olarak kullanılır.
Oda Hassas Klima Parametre tablosu
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | dezavantaj | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Küçük veya eşit68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | Yazılım -5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | dezavantaj | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Küçük veya eşit69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | Yazılım -10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | dezavantaj | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Küçük veya eşit71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | Yazılım -13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | dezavantaj | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Küçük veya eşit71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | Yazılım -10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | dezavantaj | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Küçük veya eşit72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | Yazılım -13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | dezavantaj | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Küçük veya eşit72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | Yazılım -13N*4 |












Popüler Etiketler: 50ton hassas klima, Çin, üreticiler, özelleştirilmiş, teklif, düşük fiyat, Çin malı





